Our 2026 8-week session runs from June 29th to August 20th (no camp Friday July 3rd).
- All campers may register for 2, 4, 5, 6, 7, or 8 weeks.
- For those campers registered for 5, 6, or 7 weeks, parents may choose any weeks throughout the summer.
- Our 2-week sessions run from June 29th to July 10th (no camp Friday, July 3rd) and August 11th to August 20th (no camp Friday, August 21st).
There are no extra charges at Deerkill. We do not allow tipping, a large expense at many camps, and we include the following:
- Family weekend pool club at no additional cost. Every Saturday and Sunday from 12-5 plus July 4th. Open Saturday June 27th through Sunday August 9th.
- Door-to-door transportation to NYC (above 60th St.), Rockland, Bergen, Orange, Westchester and the Montclair area and central pick-up in Hoboken, Weehawken and Jersey City by air-conditioned mini-buses supervised by bus counselors
- Hot lunches prepared daily in our own modern kitchen
- Field trips for our Upper Camp and all camp supplies
- Ice cream and Ices for afternoon snack
- Daily towel service
- Group photo, camp shirt, backpack, DVD yearbook
- Annual Fall Festival, Video Yearbook Premiere and other offseason events
Please note that any payments by credit card AFTER the initial deposit are subject to a 3% processing fee.
Our tuition varies by camper grade and pick-up and drop-off location. Please enter your child’s information below to see our rates for the 2026 summer and download a registration form. Be sure to enter the grade your child will be entering in the 2025-2026 school year.
Hoboken, Jersey City, Weehawken and Montclair - STARs (Entering 10th Grade)
Sessions | Dates | Rates |
---|---|---|
8 Weeks | $6,525 | |
7 Weeks | $6,263 | |
6 Weeks | $6,000 | |
5 Weeks | $5,400 | |
Split 4 Weeks | $4,875 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $4,575 |
Hoboken, Jersey City, Weehawken and Montclair - Upper Camp (Entering 2nd to 9th Grades)
Sessions | Dates | Rates |
---|---|---|
8 Weeks | $8,700 | |
7 Weeks | $8,350 | |
6 Weeks | $8,000 | |
5 Weeks | $7,200 | |
Split 4 Weeks | $6,500 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $6,100 | |
2 Weeks | $3,550 |
Hoboken, Jersey City, Weehawken and Montclair - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
Sessions | Dates | Rates |
---|---|---|
8 Weeks | $7,400 | |
7 Weeks | $7,100 | |
6 Weeks | $6,800 | |
5 Weeks | $6,150 | |
Split 4 Weeks | $5,600 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,200 | |
2 Weeks | $3,000 |
Hoboken, Jersey City, Weehawken and Montclair - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
Sessions | Dates (3 Days a Week) | Rates |
---|---|---|
8 Weeks | $5,950 | |
7 Weeks | $5,700 | |
6 Weeks | $5,450 | |
5 Weeks | $4,900 | |
Split 4 Weeks | $4,550 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $4,150 | |
2 Weeks | $2,400 |
Hoboken, Jersey City, Weehawken and Montclair - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
Sessions | Dates (5 Days a Week) | Rates |
---|---|---|
8 Weeks | $7,400 | |
7 Weeks | $7,100 | |
6 Weeks | $6,800 | |
5 Weeks | $6,150 | |
Split 4 Weeks | $5,600 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,200 | |
2 Weeks | $3,000 |
Bergen - STAR (Entering 10th Grade)
Session | Dates | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $7,125 | |
7 Weeks | $6,863 | |
6 Weeks | $6,563 | |
5 Weeks | $5,888 | |
Split 4 Weeks | $5,288 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $4,988 |
|
Bergen - Upper Camp (Entering 2nd to 9th Grades)
Session | Dates | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $9,500 | |
7 Weeks | $9,150 | |
6 Weeks | $8,750 | |
5 Weeks | $7,850 | |
Split 4 Weeks | $7,050 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $6,650 | |
2 Weeks | $3,850 |
Bergen - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
Session | Dates | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $8,100 | |
7 Weeks | $7,800 | |
6 Weeks | $7,450 | |
5 Weeks | $6,700 | |
Split 4 Weeks | $6,050 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,650 | |
2 Weeks | $3,250 |
Bergen - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
Session | Dates (3 Days a Week) | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $6,500 | |
7 Weeks | $6,250 | |
6 Weeks | $5,950 | |
5 Weeks | $5,350 | |
Split 4 Weeks | $4,900 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $4,500 | |
2 Weeks | $2,600 |
Bergen - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
Session | Dates (5 Days a Week) | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $8,100 | |
7 Weeks | $7,800 | |
6 Weeks | $7,450 | |
5 Weeks | $6,700 | |
Split 4 Weeks | $6,050 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,650 | |
2 Weeks | $3,250 |
Rockland & Orange - STAR (Entering 10th Grade)
Sessions | Dates | Rates |
---|---|---|
8 Weeks | $6,338 | |
7 Weeks | $6,075 | |
6 Weeks | $5,813 | |
5 Weeks | $5,250 | |
Split 4 Weeks | $4,725 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $4,425 |
Rockland & Orange - Upper Camp (Entering 2nd Grade to 9th Grade)
Sessions | Dates | Rates |
---|---|---|
8 Weeks | $8,450 | |
7 Weeks | $8,100 | |
6 Weeks | $7,750 | |
5 Weeks | $7,000 | |
Split 4 Weeks | $6,300 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,900 | |
2 Weeks | $3,450 |
Rockland & Orange - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
Sessions | Dates | Rates |
---|---|---|
8 Weeks | $7,200 | |
7 Weeks | $6,900 | |
6 Weeks | $6,550 | |
5 Weeks | $5,950 | |
Split 4 Weeks | $5,450 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,000 | |
2 Weeks | $2,950 |
Rockland & Orange - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
Sessions | Dates (3 Days a Week) | Rates |
---|---|---|
8 Weeks | $5,750 | |
7 Weeks | $5,500 | |
6 Weeks | $5,250 | |
5 Weeks | $4,750 | |
Split 4 Weeks | $4,400 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $4,000 | |
2 Weeks | $2,350 |
Rockland & Orange - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
Sessions | Dates (5 Days a Week) | Rates |
---|---|---|
8 Weeks | $7,200 | |
7 Weeks | $6,900 | |
6 Weeks | $6,550 | |
5 Weeks | $5,950 | |
Split 4 Weeks | $5,400 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,000 | |
2 Weeks | $2,950 |
New York City - STAR (Entering 10th Grade)
Session | Dates | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $7,463 | |
7 Weeks | $7,163 | |
6 Weeks | $6,825 | |
5 Weeks | $6,188 | |
Split 4 Weeks | $5,513 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,213 |
New York City - Upper Camp (Entering 2nd to 9th Grade)
Session | Dates | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $9,950 | |
7 Weeks | $9,550 | |
6 Weeks | $9,100 | |
5 Weeks | $8,250 | |
Split 4 Weeks | $7,350 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $6,950 | |
2 Weeks | $4,050 |
New York City - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
Session | Dates | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $8,500 | |
7 Weeks | $8,150 | |
6 Weeks | $7,750 | |
5 Weeks | $7,050 | |
Split 4 Weeks | $6,300 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,900 | |
2 Weeks | $3,450 |
New York City - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
Session | Dates (3 Days a Week) | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $6,800 | |
7 Weeks | $6,550 | |
6 Weeks | $6,200 | |
5 Weeks | $5,650 | |
Split 4 Weeks | $5,100 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $4,700 | |
2 Weeks | $2,750 |
New York City - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
Session | Dates (5 Days a Week) | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $8,500 | |
7 Weeks | $8,150 | |
6 Weeks | $7,750 | |
5 Weeks | $7,050 | |
Split 4 Weeks | $6,300 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,900 | |
2 Weeks | $3,450 |
Westchester - STAR (Entering 10th Grade)
Session | Dates | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $7,125 | |
7 Weeks | $6,863 | |
6 Weeks | $6,563 | |
5 Weeks | $5,888 | |
Split 4 Weeks | $5,288 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $4,988 |
Westchester - Upper Camp (Entering 2nd to 9th Grades)
Session | Dates | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $9,500 | |
7 Weeks | $9,150 | |
6 Weeks | $8,750 | |
5 Weeks | $7,850 | |
Split 4 Weeks | $7,050 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $6,650 | |
2 Weeks | $3,850 |
Westchester - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
Session | Dates | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $8,100 | |
7 Weeks | $7,800 | |
6 Weeks | $7,450 | |
5 Weeks | $6,700 | |
Split 4 Weeks | $6,050 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,650 | |
2 Weeks | $3,250 |
Westchester - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
Session | Dates (3 Days a Week) | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $6,500 | |
7 Weeks | $6,250 | |
6 Weeks | $5,950 | |
5 Weeks | $5,350 | |
Split 4 Weeks | $4,900 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $4,500 | |
2 Weeks | $2,600 |
Westchester - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
Session | Dates (5 Days a Week) | Rate |
---|---|---|
8 Weeks | $8,100 | |
7 Weeks | $7,800 | |
6 Weeks | $7,450 | |
5 Weeks | $6,700 | |
Split 4 Weeks | $6,050 | |
1st (6/29-7/24) or 2nd (7/27-8/20) Session | $5,650 | |
2 Weeks | $3,250 |