Our 2027 8-week session runs from June 28th to August 19th (no camp Monday, July 5th).
- All campers may register for 2, 4, 5, 6, 7, or 8 weeks.
- For those campers registered for 5, 6, or 7 weeks, parents may choose any weeks throughout the summer.
- Our 2-week sessions run from June 28th to July 9th (no camp Monday, July 5th) and August 9th to August 19th (no camp Friday, August 20th).
There are no extra charges at Deerkill. We do not allow tipping, a large expense at many camps, and we include the following:
- Family weekend pool club at no additional cost. Every Saturday and Sunday from 12-5 plus Monday, July 5th. Open Saturday June 26th through Sunday August 8th.
- Door-to-door transportation to NYC (above 60th St.), Rockland, Bergen, Orange, Westchester and the Montclair area and central pick-up in Hoboken and Jersey City by air-conditioned mini-buses supervised by bus counselors
- Hot lunches prepared daily in our own modern kitchen
- Field trips (for our older campers) and all camp supplies
- Ice cream and Ices for afternoon snack
- Daily towel service
- Group photo, camp shirt & backpack
- Annual Fall Festival, Video Yearbook Premiere and other offseason events
Please note that any payments by credit card AFTER the initial deposit are subject to a 3% processing fee.
Our tuition varies by camper grade and pick-up and drop-off location. Please enter your child’s information below to see our rates for the 2027 summer and download a registration form. Be sure to enter the grade your child will be entering in the 2026-2027 school year.
Hoboken & Jersey City (Central Pick-up) - STARs (Entering 10th Grade)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $7,650 | |
| 7 Weeks | $7,353 | |
| 6 Weeks | $7,055 | |
| 5 Weeks | $6,375 | |
| Split 4 Weeks | $5,695 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,355 |
Hoboken & Jersey City (Central Pick-up) - Upper Camp (Entering 2nd to 9th Grades)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $9,000 | |
| 7 Weeks | $8,650 | |
| 6 Weeks | $8,300 | |
| 5 Weeks | $7,500 | |
| Split 4 Weeks | $6,700 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $6,300 | |
| 2 Weeks | $3,650 |
Hoboken & Jersey City (Central Pick-up) - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $7,650 | |
| 7 Weeks | $7,350 | |
| 6 Weeks | $7,050 | |
| 5 Weeks | $6,350 | |
| Split 4 Weeks | $5,750 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,350 | |
| 2 Weeks | $3,100 |
Hoboken & Jersey City (Central Pick-up) - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
| Sessions | Dates (3 Days a Week) | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $6,150 | |
| 7 Weeks | $5,900 | |
| 6 Weeks | $5,650 | |
| 5 Weeks | $5,100 | |
| Split 4 Weeks | $4,700 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $4,300 | |
| 2 Weeks | $2,500 |
Hoboken & Jersey City (Central Pick-up) - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
| Sessions | Dates (5 Days a Week) | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $7,650 | |
| 7 Weeks | $7,350 | |
| 6 Weeks | $7,050 | |
| 5 Weeks | $6,350 | |
| Split 4 Weeks | $5,750 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,350 | |
| 2 Weeks | $3,100 |
Hudson (Door to Door) - STARs (Entering 10th Grade)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,400 | |
| 7 Weeks | $8,075 | |
| 6 Weeks | $7,735 | |
| 5 Weeks | $6,970 | |
| Split 4 Weeks | $6,205 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,865 |
Hudson (Door to Door) - Upper Camp (Entering 2nd to 9th Grades)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $9,850 | |
| 7 Weeks | $9,500 | |
| 6 Weeks | $9,100 | |
| 5 Weeks | $8,200 | |
| Split 4 Weeks | $7,300 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $6,900 | |
| 2 Weeks | $4,000 |
Hudson (Door to Door) - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,400 | |
| 7 Weeks | $8,100 | |
| 6 Weeks | $7,750 | |
| 5 Weeks | $6,950 | |
| Split 4 Weeks | $6,250 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,850 | |
| 2 Weeks | $3,400 |
Hudson (Door to Door) - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
| Session | Dates (3 Days a Week) | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $6,750 | |
| 7 Weeks | $6,500 | |
| 6 Weeks | $6,200 | |
| 5 Weeks | $5,550 | |
| Split 4 Weeks | $5,100 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $4,700 | |
| 2 Weeks | $2,750 |
Hudson (Door to Door) - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
| Sessions | Dates (5 Days a Week) | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,400 | |
| 7 Weeks | $8,100 | |
| 6 Weeks | $7,750 | |
| 5 Weeks | $6,950 | |
| Split 4 Weeks | $6,250 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,850 | |
| 2 Weeks | $3,400 |
Bergen - STAR (Entering 10th Grade)
| Session | Dates | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,400 | |
| 7 Weeks | $8,075 | |
| 6 Weeks | $7,735 | |
| 5 Weeks | $6,970 | |
| Split 4 Weeks | $6,205 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,865 |
|
Bergen - Upper Camp (Entering 2nd to 9th Grades)
| Session | Dates | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $9,850 | |
| 7 Weeks | $9,500 | |
| 6 Weeks | $9,100 | |
| 5 Weeks | $8,200 | |
| Split 4 Weeks | $7,300 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $6,900 | |
| 2 Weeks | $4,000 |
Bergen - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
| Session | Dates | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,400 | |
| 7 Weeks | $8,100 | |
| 6 Weeks | $7,750 | |
| 5 Weeks | $6,950 | |
| Split 4 Weeks | $6,250 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,850 | |
| 2 Weeks | $3,400 |
Bergen - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
| Session | Dates (3 Days a Week) | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $6,750 | |
| 7 Weeks | $6,500 | |
| 6 Weeks | $6,200 | |
| 5 Weeks | $5,550 | |
| Split 4 Weeks | $5,100 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $4,700 | |
| 2 Weeks | $2,750 |
Bergen - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
| Session | Dates (5 Days a Week) | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,400 | |
| 7 Weeks | $8,100 | |
| 6 Weeks | $7,750 | |
| 5 Weeks | $6,950 | |
| Split 4 Weeks | $6,250 | |
| 1st (6/28-7/24) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,850 | |
| 2 Weeks | $3,400 |
Rockland & Orange - STAR (Entering 10th Grade)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $7,450 | |
| 7 Weeks | $7,140 | |
| 6 Weeks | $6,843 | |
| 5 Weeks | $6,163 | |
| Split 4 Weeks | $5,568 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,228 |
Rockland & Orange - Upper Camp (Entering 2nd Grade to 9th Grade)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,750 | |
| 7 Weeks | $8,400 | |
| 6 Weeks | $8,050 | |
| 5 Weeks | $7,250 | |
| Split 4 Weeks | $6,550 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $6,150 | |
| 2 Weeks | $3,550 |
Rockland & Orange - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $7,450 | |
| 7 Weeks | $7,150 | |
| 6 Weeks | $6,850 | |
| 5 Weeks | $6,150 | |
| Split 4 Weeks | $5,650 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,250 | |
| 2 Weeks | $3,000 |
Rockland & Orange - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
| Sessions | Dates (3 Days a Week) | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $5,950 | |
| 7 Weeks | $5,700 | |
| 6 Weeks | $5,450 | |
| 5 Weeks | $4,950 | |
| Split 4 Weeks | $4,600 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $4,200 | |
| 2 Weeks | $2,400 |
Rockland & Orange - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
| Sessions | Dates (5 Days a Week) | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $7,450 | |
| 7 Weeks | $7,150 | |
| 6 Weeks | $6,850 | |
| 5 Weeks | $6,150 | |
| Split 4 Weeks | $5,650 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,250 | |
| 2 Weeks | $3,000 |
Montclair, Glen Ridge & Cedar Grove - STARs (Entering 10th Grade)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $7,650 | |
| 7 Weeks | $7,353 | |
| 6 Weeks | $7,055 | |
| 5 Weeks | $6,375 | |
| Split 4 Weeks | $5,695 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,355 |
Montclair, Glen Ridge & Cedar Grove - Upper Camp (Entering 2nd to 9th Grades)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $9,000 | |
| 7 Weeks | $8,650 | |
| 6 Weeks | $8,300 | |
| 5 Weeks | $7,500 | |
| Split 4 Weeks | $6,700 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $6,300 | |
| 2 Weeks | $3,650 |
Montclair, Glen Ridge & Cedar Grove - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
| Sessions | Dates | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $7,650 | |
| 7 Weeks | $7,350 | |
| 6 Weeks | $7,050 | |
| 5 Weeks | $6,350 | |
| Split 4 Weeks | $5,750 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,350 | |
| 2 Weeks | $3,100 |
Montclair, Glen Ridge & Cedar Grove - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
| Sessions | Dates (3 Days a Week) | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $6,150 | |
| 7 Weeks | $5,900 | |
| 6 Weeks | $5,650 | |
| 5 Weeks | $5,100 | |
| Split 4 Weeks | $4,700 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $4,300 | |
| 2 Weeks | $2,500 |
Montclair, Glen Ridge & Cedar Grove - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
| Sessions | Dates (5 Days a Week) | Rates |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $7,650 | |
| 7 Weeks | $7,350 | |
| 6 Weeks | $7,050 | |
| 5 Weeks | $6,350 | |
| Split 4 Weeks | $5,750 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,350 | |
| 2 Weeks | $3,100 |
New York City - STAR (Entering 10th Grade)
| Session | Dates | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,800 | |
| 7 Weeks | $8,458 | |
| 6 Weeks | $8,118 | |
| 5 Weeks | $7,310 | |
| Split 4 Weeks | $6,545 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $6,205 |
New York City - Upper Camp (Entering 2nd to 9th Grade)
| Session | Dates | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $10,350 | |
| 7 Weeks | $9,950 | |
| 6 Weeks | $9,550 | |
| 5 Weeks | $8,600 | |
| Split 4 Weeks | $7,700 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $7,300 | |
| 2 Weeks | $4,250 |
New York City - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
| Session | Dates | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,800 | |
| 7 Weeks | $8,450 | |
| 6 Weeks | $8,100 | |
| 5 Weeks | $7,350 | |
| Split 4 Weeks | $6,600 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $6,200 | |
| 2 Weeks | $3,600 |
New York City - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
| Session | Dates (3 Days a Week) | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $7,000 | |
| 7 Weeks | $6,750 | |
| 6 Weeks | $6,450 | |
| 5 Weeks | $5,850 | |
| Split 4 Weeks | $5,350 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $4,950 | |
| 2 Weeks | $2,900 |
New York City - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
| Session | Dates (5 Days a Week) | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,800 | |
| 7 Weeks | $8,450 | |
| 6 Weeks | $8,100 | |
| 5 Weeks | $7,350 | |
| Split 4 Weeks | $6,600 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $6,200 | |
| 2 Weeks | $3,600 |
Westchester - STAR (Entering 10th Grade)
| Session | Dates | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,400 | |
| 7 Weeks | $8,075 | |
| 6 Weeks | $7,735 | |
| 5 Weeks | $6,970 | |
| Split 4 Weeks | $6,205 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,865 |
Westchester - Upper Camp (Entering 2nd to 9th Grades)
| Session | Dates | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $9,850 | |
| 7 Weeks | $9,500 | |
| 6 Weeks | $9,100 | |
| 5 Weeks | $8,200 | |
| Split 4 Weeks | $7,300 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $6,900 | |
| 2 Weeks | $4,000 |
Westchester - Junior Camp (Entering Kindergarten or 1st Grade)
| Session | Dates | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,400 | |
| 7 Weeks | $8,100 | |
| 6 Weeks | $7,750 | |
| 5 Weeks | $6,950 | |
| Split 4 Weeks | $6,250 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,850 | |
| 2 Weeks | $3,400 |
Westchester - Pre-K 3 Day Option (Entering Pre-K)
| Session | Dates (3 Days a Week) | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $6,750 | |
| 7 Weeks | $6,500 | |
| 6 Weeks | $6,200 | |
| 5 Weeks | $5,550 | |
| Split 4 Weeks | $5,100 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $4,700 | |
| 2 Weeks | $2,750 |
Westchester - Pre-K 5 Day Option (Entering Pre-K)
| Session | Dates (5 Days a Week) | Rate |
|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,400 | |
| 7 Weeks | $8,100 | |
| 6 Weeks | $7,750 | |
| 5 Weeks | $6,950 | |
| Split 4 Weeks | $6,250 | |
| 1st (6/28-7/23) or 2nd (7/26-8/19) Session | $5,850 | |
| 2 Weeks | $3,400 |